Wesentliche Kennzahlen
01.01.-30.09.2018 | 01.01.-30.09.2017 | |
---|---|---|
Ergebnisgrößen | ||
Betriebsergebnis (Mio. €) | 199 | 262 |
Konzernergebnis (Mio. €) | 131 | 165 |
Stammaktionären zugeordnetes Konzernergebnis (Mio. €)1) | 117 | 147 |
Cost Income Ratio (%)2) | 41,8 | 41,1 |
Ergebnis je Stammaktie (€)1) | 1,97 | 2,46 |
RoE vor Steuern (%)1) 3) | 9,7 | 12,6 |
RoE nach Steuern (%)1) 3) | 6,3 | 7,8 |
30.09.2018 | 31.12.2017 | |
---|---|---|
Bilanz | ||
Immobilienfinanzierungen (Mio. €) 4) | 25.126 | 25.088 |
Eigenkapital (Mio. €) | 2.853 | 2.924 |
Bilanzsumme (Mio. €) | 40.269 | 41.908 |
Aufsichtsrechtliche Kennziffern | ||
Risikogewichtete Aktiva (Mio. €) | 10.063 | 11.785 |
Harte Kernkapitalquote (CET 1-Quote) (%) | 20,8 | 19,6 |
Kernkapitalquote (T1-Quote) (%) | 23,8 | 22,1 |
Gesamtkapitalquote (TC-Quote) (%) | 32,6 | 30,0 |
Harte Kernkapitalquote (CET 1-Quote) (%) – Basel IV (geschätzt) –5 ) | 13,4 | 13,4 |
Mitarbeiter | 2.775 | 2.800 |
Ratings | ||
Moody's | ||
Issuer Rating | A3 | Baa1 |
Senior Preferred6) | A3 | – |
Senior Non Preferred7) | Baa1 | Baa1 |
Bank Deposit Rating | A3 | A3 |
Mortgage Pfandbrief Rating | Aaa | Aaa |
Fitch Ratings | ||
Issuer Default Rating | BBB+ | BBB+ |
Senior Preferred | A- | - |
Senior Non Preferred | BBB+ | BBB+ |
Deposit Ratings | A- | A- |
Ratings zur Nachhaltigkeit 8) | ||
MSCI | AA | AA |
ISS-oekom | prime (C) | prime (C) |
Sustainalytics | 70 | 70 |
1) Die Ergebniszuordnung erfolgt unter der Annahme einer zeitanteiligen Abgrenzung der Nettoverzinsung der AT1-Anleihe.
2) Nur Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen
3) Auf das Jahr hochgerechnet
4) Ohne Privatkundengeschäft von 0,6 Mrd. € (31. Dezember 2017 0,8 Mrd. €) und Kommunalkreditgeschäft der ehemaligen Westdeutsche Immobilien-Bank AG (ehemalige WestImmo) von 0,5 Mrd. € (31. Dezember 2017 0,5 Mrd. €)
5) Zugrunde liegende RWA-Schätzung auf Basis eines output floors von 72,5 % basierend auf dem finalen Rahmenwerk des Baseler Ausschusses vom 7. Dezember 2017; Kalkulation der für die Aareal Bank wesentlichen Auswirkungen vorbehaltlich der ausstehenden EU-Implementierung ebenso wie der Umsetzung weiterer regulatorischer Anforderungen (CRR II, EBA Requirements, TRIM etc.)
6) Moody’s Terminologie: „Senior-unsecured“
7) Moody’s Terminologie: „Junior-senior-unsecured“
8) Für weitere Informationen verweisen wir auf unsere Internetseite